Limbă
Electrodul de sudare cu cupru de cupru de cupru cu cap de cupru cu cap ф20, electrodul de sudare cu cap de cupru de cupru servește ca o componentă crucială în circuitul mașinilor de sudare la fața locului, însărcinată cu efectuarea curentului electric și furnizarea de căldură necesară pentru procesul de sudare. Compania noastră utilizează cupru de crom de zirconiu ca material pentru electrozii noștri de sudare, o alegere care îi înzestrează cu o conductivitate electrică și termică excepțională. Acest material are, de asemenea, duritate remarcabilă, rezistență la uzură, calități rezistente la explozie, rezistență la fisură și rezistență la înmuiere. Având în vedere temperaturile ridicate implicate, epuizarea electrodului în timpul sudării este minimă, contribuind la operațiuni de sudare rapidă.
Specificații
| Modelul nr. | T | L | Modelul nr. | T | L |
| MSC-1640-1 | 1/10 | 40 | MSP-1640-1 | 1/10 | 40 |
| MSC-1645-1 | 1/10 | 45 | MSP-1645-1 | 1/10 | 45 |
| MSC-1650-1 | 1/10 | 50 | MSP-1650-1 | 1/10 | 50 |
| MSC-1655-1 | 1/10 | 55 | MSP-1655-1 | 1/10 | 55 |
| MSC-1660-1 | 1/10 | 60 | MSP-1660-1 | 1/10 | 60 |
| MSC-1665-1 | 1/10 | 65 | MSP-1665-1 | 1/10 | 65 |
| MSC-1670-1 | 1/10 | 70 | MSP-1670-1 | 1/10 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
| MSC-1640-2 | MT#2 | 40 | MSP-1640-2 | MT#2 | 40 |
| MSC-1645-2 | MT#2 | 45 | MSP-1645-2 | MT#2 | 45 |
| MSC-1650-2 | MT#2 | 50 | MSP-1650-2 | MT#2 | 50 |
| MSC-1655-2 | MT#2 | 55 | MSP-1655-2 | MT#2 | 55 |
| MSC-1660-2 | MT#2 | 60 | MSP-1660-2 | MT#2 | 60 |
| MSC-1665-2 | MT#2 | 65 | MSP-1665-2 | MT#2 | 65 |
| MSC-1670-2 | MT#2 | 70 | MSP-1670-2 | MT#2 | 70 |
| Modelul nr. | T | L | Modelul nr. | T | L |
| MSF-1640-1 | 1/10 | 40 | MSE-1640-1 | 1/10 | 40 |
| MSF-1645-1 | 1/10 | 45 | MSE-1645-1 | 1/10 | 45 |
| MSF-1650-1 | 1/10 | 50 | MSE-1650-1 | 1/10 | 50 |
| MSF-1655-1 | 1/10 | 55 | MSE-1655-1 | 1/10 | 55 |
| MSF-1660-1 | 1/10 | 60 | MSE-1660-1 | 1/10 | 60 |
| MSF-1665-1 | 1/10 | 65 | MSE-1665-1 | 1/10 | 65 |
| MSF-1670-1 | 1/10 | 70 | MSE-1670-1 | 1/10 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
| MSF-1640-2 | MT#2 | 40 | MSE-1640-2 | MT#2 | 40 |
| MSF-1645-2 | MT#2 | 45 | MSE-1645-2 | MT#2 | 45 |
| MSF-1650-2 | MT#2 | 50 | MSE-1650-2 | MT#2 | 50 |
| MSF-1655-2 | MT#2 | 55 | MSE-1655-2 | MT#2 | 55 |
| MSF-1660-2 | MT#2 | 60 | MSE-1660-2 | MT#2 | 60 |
| MSF-1665-2 | MT#2 | 65 | MSE-1665-2 | MT#2 | 65 |
| MSF-1670-2 | MT#2 | 70 | MSE-1670-2 | MT#2 | 70 |
PĂSTRĂM LEGĂTURA
Every weld is a production decision. When you choose an electrical welding machine, you are really choosing how to balance weld quality, cycle time, and operator effort on your floor. After buil...
CITEŞTE MAI MULT
Understanding Resistance Butt Welding and the Role of Flash Weld Technology Joining two metal bar ends face to face without filler material is one of the oldest challenges in metal fabrica...
CITEŞTE MAI MULT
Înțelegerea tehnologiei de sudare în puncte a știftului astăzi Fixarea componentelor pe panouri metalice fără găurire sau nituire a devenit o cerință standard în fabricarea tablei, constru...
CITEŞTE MAI MULT
Categorii de mașini de sudură în puncte și cum diferă Echipamentul de sudare prin puncte cu rezistență este, în general, împărțit la modul în care este generată și aplicată forța electrodu...
CITEŞTE MAI MULT
Why Heat Is the Hidden Bottleneck in Spot Welding Every resistance spot weld is, at its core, a controlled thermal event. A brief, intense pulse of current passes through two overlapping m...
CITEŞTE MAI MULT
De ce întreținerea electrozilor și controlerului determină calitatea sudurii În sudarea prin puncte prin rezistență, calitatea fiecărei îmbinări depinde de două componente care lucrează în...
CITEŞTE MAI MULT